|  | Mean±SE | P value | 
| IPSS-Voiding – 0 week | 7.4± 1.1 | .004 | 
| IPSS-Voiding– 4week | 4.8±0.9 |  | 
| IPSS-Storage – 0 week | 9.0±0.6 | .003 | 
| IPSS-Storage – 4week | 7.0±0.5 |  | 
| IPSS-Total –0week | 16.3±1.4 | .000 | 
| IPSS-Total –4week | 11.9±1.2 |  | 
| OABSS–0week OABSS – 4week | 9.3±0.7 | .006 | 
| 7.2±0.6 |  | |
| USS – 0week | 2.2±0.2 | .005 | 
| USS –4week | 1.4±0.1 |  | 
| Nocturia –0week | 2.8±0.3 | .006 | 
| Nocturia – 4week | 2.2±0.3 |  | 
| QOL – 0week | 4.3±0.2 | .002 | 
| QOL – 4week | 3.1±0.3 |  | 
|  | Mean±SE | P value | 
| Uroflow voiding volume – 0week | 206.3±25.6 | .270 | 
| Uroflow voiding volume – 4week | 248.6±35.2 |  | 
| Qmax – 0week | 11.0±1.9 | .170 | 
| Qmax – 4week | 13.5±1.5 |  | 
| Post-void residual – 0week | 42.8±7.5 | .127 | 
| Post-void residual – 4week | 26.3±5.3 |  | 
| 論文分類:  2  (填入編號,分類說明請參閱投稿須知第6點:1腫瘤、2下泌尿道症狀(LUTS) 、3結石、4腹腔鏡、5男性學、6婦女泌尿及尿路動態、7泌尿道感染及外生殖器官的疾病、8小兒泌尿、9腎臟移植、10其他) | 文章屬性:■臨床研究 □基礎研究 □病例報告 | 
| 發表方式:□一般論文(口頭報告)  □討論式海報展示  ■非討論式海報展示(可複選■) | |
| 演講者電話/手機: 0975056898 | 演講者電子信箱: smallseven@cgmh.org.tw         |